<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/allarme-autisti-nasce-la-piattaforma-anita-anav-con-le-autoscuole-per-facilitare-il-recruiting/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T15:50:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Allarme autisti, nasce la piattaforma Anita/Anav con le autoscuole per facilitare il recruiting]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/il-trasporto-raccontato-da-voi-lettori/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il trasporto raccontato da voi lettori]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/2-operatori-su-3-ritengono-che-la-concentrazione-nellautotrasporto-sia-inevitabile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2 operatori su 3 ritengono che la concentrazione nell&#8217;autotrasporto sia «inevitabile»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/367-e-la-quota-di-operatori-che-ritiene-i-contratti-di-trasporto-ancora-a-misura-di-cliente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[36,7%: è la quota di operatori che ritiene i contratti di trasporto ancora «a misura di cliente»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/54-mila-i-lavoratori-stabilizzati-grazie-alle-inchieste-sugli-appalti-nella-logistica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[54 mila: i lavoratori stabilizzati grazie alle inchieste sugli appalti nella logistica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/785-e-la-quota-di-imprese-che-registra-un-aumento-dei-costi-a-causa-di-guerre-e-tensioni-globali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[78,5%: è la quota di imprese che registra un aumento dei costi a causa di guerre e tensioni globali]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/746-e-la-quota-di-aziende-di-autotrasporto-che-non-utilizza-ancora-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[74,6%: è la quota di aziende di autotrasporto che non utilizza ancora l’IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/42-e-la-percentuale-di-autisti-che-vorrebbe-ancora-piu-sicurezza-sul-camion-del-futuro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[42%: è la percentuale di autisti che vorrebbe ancora più sicurezza sul camion del futuro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/traforo-del-monte-bianco-entra-in-servizio-artemis-la-nuova-autobotte-scania-bai-per-le-emergenze-estreme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traforo del Monte Bianco: entra in servizio Artemis, la nuova autobotte Scania-BAI per le emergenze estreme]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/transtira-schiera-500-mercedes-actros-l-il-gigante-lituano-che-pigia-sullacceleratore-nel-lungo-raggio-europeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T10:17:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transtira schiera 500 Mercedes Actros L: il gigante lituano che pigia sull’acceleratore nel lungo raggio europeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/k44/chi-non-controlla-i-dati-perde-competitivita-come-difendere-i-margini-nellautotrasporto-k44-video/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T08:59:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chi non controlla i dati perde competitività: come difendere i margini nell’autotrasporto | K44 VIDEO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/dalla-frammentazione-alla-concentrazione-il-food-delivery-entra-in-una-nuova-fase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T08:58:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dalla frammentazione alla concentrazione: il food delivery entra in una nuova fase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/falsi-vettori-e-carichi-spariti-golia-exchange-punta-su-fiducia-verificata-e-controllo-operativo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-26T07:55:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Falsi vettori e carichi spariti, Golia Exchange punta su fiducia verificata e controllo operativo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/nwl-attualita/autotrasporto-i-300-milioni-della-tregua-piu-ossigeno-di-cassa-che-vera-riforma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-25T10:28:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, i 300 milioni della tregua: più ossigeno di cassa che vera riforma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/caro-gasolio-in-tre-mesi-bolletta-piu-cara-di-21-miliardi-per-lautotrasporto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-25T09:49:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro gasolio, in tre mesi bolletta più cara di 2,1 miliardi per l’autotrasporto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/temperatura-controllata-mutual-logistics-guarda-al-sud-e-rafforza-la-governance-in-italia-e-francia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-25T09:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Temperatura controllata, Mutual Logistics guarda al Sud e rafforza la governance in Italia e Francia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/k44/trasporto-sotto-pressione-il-punto-di-vista-di-una-borsa-carichi-k44-podcast/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-25T08:23:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trasporto sotto pressione: il punto di vista di una borsa carichi | K44 PODCAST]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->