<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/chi-non-condivide-i-dati-perde-i-clienti-e-qui-che-si-giocheranno-i-margini-del-trasporto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-11T05:47:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chi non condivide i dati perde i clienti: è qui che si giocheranno i margini del trasporto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/veicoli-industriali-marzo-accelera-128-boom-dei-trattori-stradali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T13:52:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Veicoli industriali, marzo accelera: +12,8%. Boom dei trattori stradali]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/a-san-quirino-pordenone-sorgera-una-nuova-area-di-sosta-per-camion-da-oltre-9mila-metri-quadrati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T13:30:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A San Quirino (Pordenone) sorgerà una nuova area di sosta per camion da oltre 9mila metri quadrati]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/logistica-nel-mirino-600-irregolari-a-fiumicino-il-caso-romano-che-dovrebbe-far-riflettere-il-settore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T15:51:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Logistica nel mirino: 600 irregolari a Fiumicino. Il caso romano che dovrebbe far riflettere il settore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/man-maxi-piano-da-300-milioni-per-rafforzare-la-rete-di-assistenza-in-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T15:11:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MAN: maxi piano da 300 milioni per rafforzare la rete di assistenza in Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/caro-gasolio-assotir-denuncia-speculazioni-sui-prezzi-al-consumo-autotrasporto-al-limite-subito-un-tavolo-e-credito-dimposta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:45:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro gasolio, Assotir denuncia: «Speculazioni sui prezzi al consumo. Autotrasporto al limite». Subito un tavolo e credito d’imposta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/portogruaro-interporto-cambio-al-vertice-corrado-dona-e-il-nuovo-presidente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:02:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Portogruaro Interporto, cambio al vertice: Corrado Donà è il nuovo presidente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->