<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/k44/adblue-truccato-ecco-la-tecnologia-che-scopre-le-manomissioni-checkpoint-ep-4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AdBlue truccato? Ecco la tecnologia che scopre le manomissioni | Checkpoint EP.4]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/autotrasporto-basta-aiuti-a-pioggia-quattro-priorita-per-una-nuova-politica-industriale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T11:29:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, basta aiuti a pioggia: quattro priorità per una nuova politica industriale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/autotrasporto-in-francia-la-subvezione-ha-un-limite-del-15-in-spagna-chi-non-paga-il-caro-gasolio-rischia-fino-a-18mila-euro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T10:15:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, in Francia la subvezione ha un limite del 15%. In Spagna chi non paga il caro gasolio rischia fino a 18mila euro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/una-lezione-per-lautotrasporto-il-valore-viaggia-sempre-meno-in-camion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una lezione per l&#8217;autotrasporto: il valore viaggia sempre meno in camion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/231-miliardi-e-il-valore-dellautotrasporto-italiano-pari-a-un-terzo-del-mercato-della-logistica-conto-terzi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[23,1 miliardi: è il valore dell&#8217;autotrasporto italiano, pari a un terzo del mercato della logistica conto terzi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/118-miliardi-e-il-fatturato-della-logistica-nel-2026-con-una-crescita-del-4-ma-quella-reale-e-soltanto-dello-06/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[118 miliardi: è il fatturato della logistica nel 2026, con una crescita del 4%. Ma quella reale è soltanto dello 0,6%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/64-e-laumento-delle-tariffe-contrattuali-del-trasporto-nel-2026-ma-non-dipende-soltanto-dal-gasolio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[6,4%: è l&#8217;aumento delle tariffe contrattuali del trasporto nel 2026. Ma non dipende soltanto dal gasolio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/428-sono-i-miliardi-che-la-logistica-si-fattura-da-sola/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:18:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[42,8: sono i miliardi che la logistica si fattura da sola]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/flussi-in-movimento/38-sono-le-acquisizioni-e-fusioni-nella-logistica-nei-primi-dieci-mesi-del-2026-il-mercato-continua-a-concentrarsi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[38: sono le acquisizioni e fusioni nella logistica nei primi dieci mesi del 2026. Il mercato continua a concentrarsi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/flussi-in-movimento/10-e-la-quota-di-fatturato-prodotto-dai-servizi-innovativi-per-un-terzo-delle-imprese-la-logistica-non-e-piu-solo-trasporto-e-magazzino/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[10%: è la quota di fatturato prodotto dai servizi innovativi per un terzo delle imprese. La logistica non è più solo trasporto e magazzino]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/21-e-la-quota-di-fornitori-che-offre-smart-contract-e-anche-le-attese-dei-camion-diventano-dati-economici/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[21%: è la quota di fornitori che offre Smart Contract. E anche le attese dei camion diventano dati economici]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/36-e-la-quota-di-committenti-interessata-a-esternalizzare-servizi-di-stampa-3d-ma-i-fornitori-logistici-non-li-offrono-ancora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[36%: è la quota di committenti interessata a esternalizzare servizi di stampa 3D. Ma i fornitori logistici non li offrono ancora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autisti-e-dintorni/43-000-sono-i-dipendenti-diretti-dei-grandi-operatori-logistici-in-sette-anni-sono-quasi-raddoppiati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[43.000: sono i dipendenti diretti dei grandi operatori logistici. In sette anni sono quasi raddoppiati]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/dietro-ai-numeri/128-sono-le-aziende-attorno-al-tavolo-della-contract-logistics-la-ricerca-del-politecnico-che-da-15-anni-studia-la-logistica-italiana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[128 sono le aziende attorno al tavolo della Contract Logistics: la ricerca del Politecnico che da 15 anni studia la logistica italiana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/autotrasporto-assotir-chiede-regole-alla-francese-e-sanzioni-alla-spagnola-non-basta-riconoscere-il-caro-gasolio-in-fattura/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T16:56:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Assotir chiede regole alla francese e sanzioni alla spagnola: «Non basta riconoscere il caro gasolio in fattura»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-leggero/stellantis-pro-one-punta-sui-furgoni-compatti-con-lo-smart-compact-van/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T14:14:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellantis Pro One punta sui furgoni compatti con lo Smart Compact Van]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/il-reno-si-svuota-i-treni-si-riempiono-fino-a-4-000-tonnellate-sui-binari-di-fs-logistix/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T11:08:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il Reno si svuota, i treni si riempiono: fino a 4.000 tonnellate sui binari di FS Logistix]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/italtrans-sbarca-in-sardegna-75-mezzi-due-societa-e-un-altro-passo-nella-concentrazione-del-trasporto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T08:13:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Italtrans sbarca in Sardegna: 75 mezzi, due società e un altro passo nella concentrazione del trasporto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/il-cargo-frena-a-malpensa-ma-emirates-accelera-100-tonnellate-in-piu-verso-new-york-e-sullo-sfondo-ce-lima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T07:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il cargo frena a Malpensa, ma Emirates accelera: 100 tonnellate in più verso New York. E sullo sfondo c&#8217;è Lima]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->