<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/e-commerce-lautogol-della-logistica-italiana-la-tassa-da-2-euro-fara-perdere-fino-al-50-del-traffico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T15:02:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[E-Commerce, l’autogol della logistica italiana: la tassa da 2 euro farà perdere fino al 50% del traffico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/il-tachigrafo-cambia-pelle-aumovio-vdo-apre-i-dati-della-flotta-ai-partner/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T13:17:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il tachigrafo cambia pelle: Aumovio VDO apre i dati della flotta ai partner]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/k44/oltre-la-carta-dkv-tra-pedaggi-in-4g-e-wallbox-per-la-ricarica-k44-video/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T10:15:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oltre la carta: DKV tra pedaggi in 4G e wallbox per la ricarica | K44 VIDEO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/k44/il-fermo-puo-veramente-fermare-k44-podcast/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T09:26:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il fermo può veramente fermare? | K44 Podcast]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/lc3-cresce-ancora-acquisito-il-gruppo-vignali-250-addetti-e-50-milioni-di-fatturato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T08:53:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LC3 cresce ancora: acquisito il gruppo Vignali, 250 addetti e 50 milioni di fatturato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/cosa-aspettarsi-dal-confronto-del-22-maggio-il-governo-ha-pronto-un-decreto-e-cerca-coperture/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T08:33:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cosa aspettarsi dal confronto del 22 maggio: il governo ha pronto un decreto e cerca coperture]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/ip-passa-agli-azeri-di-socar-non-solo-proprieta-cambia-la-partita-del-carburante/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T08:07:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IP passa agli azeri di Socar: non solo proprietà, cambia la partita del carburante]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/blocco-del-traffico-al-brennero-il-30-maggio-le-cose-da-sapere/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T07:27:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blocco del traffico al Brennero il 30 maggio: le cose da sapere]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-leggero/dal-fiat-tris-alla-joint-venture-con-dongfeng-la-doppia-mossa-di-stellantis-pro-one/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T07:16:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dal Fiat Tris alla joint venture con Dongfeng: la doppia mossa di Stellantis Pro One]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/fermerci-cargo-ferroviario-ancora-in-contrazione-picco-dei-cantieri-nel-2026-ma-ce-mercato-per-le-merci-pericolose/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T15:21:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fermerci, cargo ferroviario ancora in contrazione: picco dei cantieri nel 2026, ma c’è mercato per le merci pericolose]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/pneumatici/michelin-rivoluziona-gli-pneumatici-truck-il-gemello-digitale-vede-usura-grip-e-carico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T15:04:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michelin rivoluziona gli pneumatici truck: il «gemello digitale» vede usura, grip e carico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/ecco-come-si-svolgera-il-fermo-dellautotrasporto-no-a-blocchi-stradali-e-iniziative-estreme-unatras-chiede-protezione-a-piantedosi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T13:16:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ecco come si svolgerà il fermo dell’autotrasporto: no a blocchi stradali e iniziative estreme. Unatras chiede protezione a Piantedosi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/quando-hormuz-si-restringe-cosi-il-corridoio-via-giordania-di-rhenus-ridisegna-i-flussi-tra-europa-e-golfo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T12:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quando Hormuz si restringe: così il corridoio via Giordania di Rhenus ridisegna i flussi tra Europa e Golfo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/cargo-aereo-litalia-resta-in-scia-perche-lasse-enac-confetra-puo-cambiare-il-gioco/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T11:26:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cargo aereo, l’Italia resta in scia: perché l’asse Enac–Confetra può cambiare il gioco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/ets2-allautotrasporto-costera-piu-di-11-miliardi-di-euro-allanno-dal-2028-i-dati-del-rapporto-cer-confcommercio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T11:16:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETS2, all’autotrasporto costerà più di 11 miliardi di euro all’anno dal 2028. I dati del rapporto Cer-Confcommercio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/le-ore-perse-in-banchina-costano-piu-del-gasolio-transporeon-i-dati-in-tempo-reale-possono-eliminarle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T10:36:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le ore perse in banchina costano più del gasolio. Transporeon: «I dati in tempo reale possono eliminarle»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/rubriche/legalmente-parlando/semaforo-intelligente-sotto-esame-anche-per-il-t-red-il-giudice-distingue-tra-approvazione-e-omologazione/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Semaforo intelligente sotto esame: anche per il T-Red il giudice distingue tra approvazione e omologazione]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/sulle-strade-ditalia-con-iveco-a-transpotec-la-sostenibilita-prende-velocita-tappa-dopo-tappa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T05:32:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sulle strade d&#8217;Italia con Iveco: a Transpotec la sostenibilità prende velocità, tappa dopo tappa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->