<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/104-miliardi-di-euro-il-prezzo-pagato-dallitalia-per-tenere-in-piedi-il-gasolio-mentre-la-geopolitica-cambiava-il-mondo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[10,4 miliardi di euro: il prezzo pagato dall&#8217;Italia per tenere in piedi il gasolio mentre la geopolitica cambiava il mondo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/46-822-sono-gli-operatori-del-trasporto-rifiuti-iscritti-al-rentri-roma-guida-la-classifica-delle-province/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[46.822: sono gli operatori del trasporto rifiuti iscritti al Rentri. Roma guida la classifica delle province]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/logistica-sanitaria-phse-rileva-ls-continua-la-corsa-alle-acquisizioni-che-ridisegnano-il-settore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:13:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Logistica sanitaria, PHSE rileva LS: continua la corsa alle acquisizioni che ridisegnano il settore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/46-sono-le-operazioni-di-ma-nella-logistica-registrate-in-europa-negli-ultimi-5-mesi-raggiunto-il-livello-del-nord-america/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[46 sono le operazioni di M&amp;A nella logistica registrate in Europa negli ultimi 5 mesi, raggiunto il livello del Nord America]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/50-gli-investimenti-nella-logistica-immobiliare-nei-primi-6-mesi-2026-72-i-mq-locati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+50% gli investimenti nella logistica immobiliare nei primi 6 mesi 2026. +72% i mq locati]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/un-numero-in-100-secondi/2-aziende-1-lavoro-chi-paga-il-tfr-se-cambia-lappalto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:05:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2 aziende, 1 lavoro: chi paga il TFR se cambia l&#8217;appalto?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autisti-e-dintorni/1-su-4-e-la-quota-di-aziende-di-autotrasporto-che-rinuncia-a-nuovi-lavori-per-carenza-di-autisti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1 su 4: è la quota di aziende di autotrasporto che rinuncia a nuovi lavori per carenza di autisti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-leggero/mercedes-sono-i-furgoni-a-sostenere-i-conti-vans-chiude-il-trimestre-con-margini-del-102/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:50:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes, sono i furgoni a sostenere i conti: Vans chiude il trimestre con margini del 10,2%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/51-e-laumento-degli-infortuni-nel-trasporto-e-magazzinaggio-nei-primi-cinque-mesi-del-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[5,1%: è l&#8217;aumento degli infortuni nel trasporto e magazzinaggio nei primi cinque mesi del 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/4-e-la-crescita-del-mercato-degli-autocarri-nel-primo-semestre-2026-i-leggeri-perdono-terreno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+4% è la crescita del mercato degli autocarri nel primo semestre 2026. I leggeri perdono terreno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/be8-sbarca-a-milano-il-biodiesel-brasiliano-bevant-punta-sui-camion-italiani-mentre-il-gasolio-vola/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:27:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Be8 sbarca a Milano: il biodiesel brasiliano BeVant punta sui camion italiani mentre il gasolio vola]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/rubriche/legalmente-parlando/trasporto-ricambi-provenienti-da-veicoli-fuori-uso-senza-tracciabilita-scatta-il-reato-ambientale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trasporto ricambi provenienti da veicoli fuori uso: senza tracciabilità scatta il reato ambientale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/gruber-con-uno-scania-elettrico-trasporta-i-componenti-per-la-ricarica-rapida-di-alpitronic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T14:06:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gruber con uno Scania elettrico trasporta i componenti per la ricarica rapida di Alpitronic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/le-tre-novita-del-decreto-gasolio-altri-22-milioni-in-piu-rispetto-ai-300-luso-dellaccisa-mobile-e-un-diverso-sconto-sullhvo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T13:49:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le tre novità del decreto gasolio: altri 22 milioni (in più rispetto ai 300), l&#8217;uso dell&#8217;accisa mobile e un diverso sconto sull&#8217;HVO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/nwl-attualita/caro-gasolio-nel-decreto-dei-17-cent-spunta-il-prolungamento-del-credito-dimposta-per-lautotrasporto-fino-a-luglio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T08:04:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro gasolio, nel decreto dei 17 cent spunta il prolungamento del credito d&#8217;imposta per l&#8217;autotrasporto fino a luglio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/gasolio-il-governo-adotta-uno-sconto-di-17-centesimi-120-milioni-per-tenere-il-prezzo-sotto-i-due-euro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T18:17:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gasolio, il Governo adotta uno sconto di 17 centesimi: 120 milioni per tenere il prezzo sotto i due euro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/logistica-i-big-sempre-piu-attratti-dalle-infrastrutture-dove-lo-stato-arretra-e-il-monopolio-della-mobilita-cresce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:03:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Logistica: i big sempre più attratti dalle infrastrutture. Dove lo Stato arretra e il monopolio della mobilità cresce]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/piu-donne-nel-trasporto-unopportunita-anche-per-le-imprese-e-arrivano-gli-incentivi-per-chi-assume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T15:43:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Più donne nel trasporto: un&#8217;opportunità anche per le imprese. E arrivano gli incentivi per chi assume]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/una-foto-al-panorama-e-la-patente-vola-via-il-vero-problema-e-tutto-cio-che-distrae-alla-guida/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:59:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una foto al panorama e la patente vola via: il vero problema è tutto ciò che distrae alla guida]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/flussi-in-movimento/4-milioni-di-treni-km-e-la-perdita-del-cargo-ferroviario-stimata-da-fermerci-nel-2026-nei-primi-6-mesi-81-del-traffico-merci-sui-binari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T10:47:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[4 milioni di treni/km è la perdita del cargo ferroviario stimata da Fermerci nel 2026. Nei primi 6 mesi -8,1% del traffico merci sui binari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/geodis-punta-sulla-co%e2%82%82-in-italia-debuttano-le-nuove-autocisterne-di-ultima-generazione/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T10:01:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Geodis punta sulla CO₂: in Italia debuttano le nuove autocisterne di ultima generazione]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/caro-gasolio-assotir-chiama-a-raccolta-le-associazioni-serve-un-fronte-unitario-per-chiedere-interventi-al-governo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T09:54:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro gasolio, Assotir chiama a raccolta le associazioni: «Serve un fronte unitario per chiedere interventi al Governo»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->