<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/bracchi-investe-sulla-sostenibilita-18-milioni-per-14-nuovi-mezzi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T11:17:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bracchi investe sulla sostenibilità: 1,8 milioni per 14 nuovi mezzi ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/autotrasporto-in-europa-le-tariffe-volano-polonia-italia-145-a-marzo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T09:19:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, in Europa le tariffe volano: Polonia-Italia +14,5% a marzo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/rubriche/legalmente-parlando/trasporto-a-temperatura-controllata-il-vettore-resta-il-responsabile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trasporto a temperatura controllata: il vettore resta il responsabile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/accise-unrae-lancia-la-sfida-basta-rimborsi-agli-euro-5-i-soldi-vadano-solo-ai-veicoli-piu-puliti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-13T03:32:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Accise, UNRAE lancia la sfida: basta rimborsi agli Euro 5. I soldi vadano solo ai veicoli più puliti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/container-vuoti-nei-porti-europei-container-che-mancano-in-asia-il-paradosso-logistico-dello-stretto-di-hormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T20:38:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Container vuoti nei porti europei, container che mancano in Asia: il paradosso logistico dello Stretto di Hormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/codice-72-leuropa-cambia-le-regole-per-gli-autisti-stranieri-e-girteka-ringraziera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T17:35:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Codice 72: l’Europa cambia le regole per gli autisti stranieri. E Girteka ringrazierà]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/autisti-cercasi-girteka-va-in-brasile-e-spiega-perche-leuropa-non-puo-fare-a-meno-del-mondo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T17:08:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autisti cercasi: Girteka va in Brasile. E spiega perché l’Europa non può fare a meno del mondo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/immobiliare-logistico-primo-trimestre-2026-da-record-i-3pl-fanno-il-mercato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T16:55:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Immobiliare logistico, primo trimestre 2026 da record: i 3PL fanno il mercato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/ufficio-traffico/fine-maggio-tempesta-perfetta-sul-brennero-fermo-dellautotrasporto-il-29-a13-bloccata-il-30/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T16:41:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fine maggio, tempesta perfetta sul Brennero: fermo dell&#8217;autotrasporto il 29, A13 bloccata il 30]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/lintelligenza-artificiale-ora-sa-anche-come-caricare-meglio-le-batterie-e-ne-allunga-la-vita-del-23/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T16:27:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L’intelligenza artificiale ora sa anche come caricare meglio le batterie. E ne allunga la vita del 23%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/veicoli-industriali-il-mercato-chiede-i-pesanti-76-le-immatricolazioni-ad-aprile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T14:54:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Veicoli industriali, il mercato chiede i pesanti: +7,6% le immatricolazioni ad aprile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/allestimenti/ribaltabili-e-non-solo-al-samoter-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:43:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ribaltabili e non solo al SaMoTer 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/eventi-e-saloni/samoter-2026-chiude-in-crescita-piu-visitatori-e-una-dimensione-sempre-piu-internazionale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T12:37:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SaMoTer 2026 chiude in crescita: più visitatori e una dimensione sempre più internazionale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->