<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/autotrasporto-villa-federtrasporti-sul-gasolio-non-solo-aumenti-ma-una-politica-che-penalizza-chi-lavora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:54:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, Villa (Federtrasporti): “Sul gasolio non solo aumenti, ma una politica che penalizza chi lavora”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/caro-carburante-via-libera-a-un-nuovo-taglio-delle-accise-fino-al-1-maggio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro carburante, via libera a un nuovo taglio delle accise fino al 1° maggio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/tecnologia/tempi-di-attesa-ridotti-fino-al-30-con-la-digitalizzazione-ecco-i-dati-di-transporeon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:23:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tempi di attesa: ridotti fino al 30% con la digitalizzazione. Ecco i dati di Transporeon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/caro-gasolio-lautotrasporto-verso-lo-scontro-fai-avverte-il-governo-senza-correttivi-stop-ai-servizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T13:11:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro gasolio, l&#8217;autotrasporto verso lo scontro. FAI avverte il governo: «Senza correttivi stop ai servizi»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/fs-il-2025-corre-sui-binari-del-cargo-merci-in-crescita-utile-di-nuovo-positivo-e-investimenti-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T12:11:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FS, il 2025 corre sui binari del cargo: merci in crescita, utile di nuovo positivo e investimenti record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/tra-algoritmi-e-gasolio-il-paradosso-della-logistica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tra algoritmi e gasolio: il paradosso della logistica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/68-e-laumento-dei-costi-per-unazienda-di-autotrasporto-da-gennaio-a-marzo-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+6,8%: è l’aumento dei costi per un’azienda di autotrasporto da gennaio a marzo 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/nuove-energie/263-e-laumento-del-prezzo-del-gasolio-extrarete-dallinizio-della-guerra-in-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+26,3%: è l’aumento del prezzo del gasolio extrarete dall’inizio della guerra in Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/flussi-in-movimento/43-delle-aziende-manifatturiere-ha-cambiato-la-logistica-per-guerre-e-dazi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[43%: è la percentuale di aziende manifatturiere che ha cambiato la logistica per guerre e dazi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autisti-e-dintorni/326-e-laumento-della-richiesta-dei-buyer-nelle-aziende-di-logistica-negli-ultimi-5-anni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[326%: è l’aumento della richiesta dei buyer nelle aziende di logistica negli ultimi 5 anni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autisti-e-dintorni/1-autista-su-3-indica-le-attese-al-carico-scarico-come-la-priorita-da-risolvere-nellautotrasporto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1 autista su 3 indica le attese al carico/scarico come la priorità da risolvere nell&#8217;autotrasporto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/150-sono-gli-incidenti-annui-nelle-fasi-di-carico-scarico-con-veicolo-in-movimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[150: sono gli incidenti annui nelle fasi di carico-scarico con veicolo in movimento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/1-camionista-su-2-disattiva-i-sistemi-salvavita-quando-guida/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1 camionista su 2 disattiva i sistemi salvavita quando guida]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/dietro-ai-numeri/non-piu-solo-braccia-ma-cervello-e-strategia-digitale-e-automazione-le-skill-piu-richieste-nei-prossimi-5-anni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lasalvia (Adecco): «Non più solo braccia, ma cervello e strategia. Digitale e automazione, le skill più richieste nei prossimi 5 anni»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/anita-sui-grandi-temi-pluralita-tecnologica-per-la-transizione/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-01T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anita sui grandi temi: “Pluralità tecnologica per la transizione”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/fs-logistix-rinnova-la-piattaforma-digitale-servizi-globali-a-portata-di-click/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-01T13:28:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FS Logistix rinnova la piattaforma digitale: servizi globali a portata di click]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->