<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/germania-la-logistica-diventa-sicurezza-nazionale-berlino-ferma-cosco/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T13:41:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Germania, la logistica diventa sicurezza nazionale: Berlino ferma Cosco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/come-lultimo-miglio-sta-cambiando-il-traffico-urbano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Come l&#8217;ultimo miglio sta cambiando il traffico urbano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/5-579-sono-le-aziende-italiane-delle-consegne-dellultimo-miglio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:51:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[5.579 sono le aziende italiane delle consegne dell’ultimo miglio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/6-000-e-il-numero-di-locker-installati-in-italia-da-inpost-con-unaccelerazione-di-mille-negli-ultimi-sei-mesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[6.000: è il numero di locker installati in Italia da InPost, con un&#8217;accelerazione di mille negli ultimi sei mesi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/59-e-la-crescita-del-numero-dei-pacchi-consegnati-in-italia-nel-2025/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+5,9%: è la crescita del numero dei pacchi consegnati in Italia nel 2025]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/un-numero-in-100-secondi/53-e-il-costo-che-lultimo-miglio-puo-pesare-sulla-logistica-distributiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[53%: è il costo che l’ultimo miglio può pesare sulla logistica distributiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/46-milioni-sono-i-furgoni-sulle-strade-italiane-ma-uno-su-tre-e-ante-euro-4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[4,6 milioni sono i furgoni sulle strade italiane, ma uno su tre è ante Euro 4]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/133-miliardi-e-il-valore-nel-2026-del-mercato-dei-robot-per-lultimo-miglio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1,33 miliardi: è il valore nel 2026 del mercato dei robot per l’ultimo miglio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/nuove-energie/112-e-laumento-del-gasolio-extrarete-tra-agosto-e-settembre-i-tagli-non-fermano-i-rincari-il-prezzo-chiude-a-218-euro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+11,2%: è l’aumento del gasolio extrarete tra agosto e settembre. I tagli non fermano i rincari: il prezzo chiude a 2,18 euro ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/dietro-ai-numeri/il-futuro-della-logistica-urbana-lultimo-miglio-collettivo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il futuro della logistica urbana? L’ultimo miglio collettivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/autotrasporto-uetr-sfida-le-catene-lunghe-del-subappalto-servono-limiti-e-responsabilita-lungo-tutta-la-filiera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T05:16:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto, UETR sfida le catene lunghe del subappalto: «Servono limiti e responsabilità lungo tutta la filiera»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/ricarica-ad-alta-potenza-per-camion-scania-completa-il-primo-test-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T12:04:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ricarica ad alta potenza per camion: Scania completa il primo test in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/carburanti-ugge-prezzi-calmierati-per-lautotrasporto-rischiano-di-essere-una-beffa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T10:18:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carburanti, Uggè: «Prezzi calmierati? Per l’autotrasporto rischiano di essere una beffa»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/merci-in-citta-la-nuova-sfida-urbana-non-basta-imporre-divieti-occorre-ripensare-il-sistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T16:13:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Merci in città, la nuova sfida urbana: non basta imporre divieti, occorre ripensare il sistema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->