<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uominietrasporti.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-i-numeri-che-non-tornano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autotrasporto: i numeri che non tornano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/45-la-soglia-minima-del-costo-del-lavoro-in-un-tender-sotto-lofferta-diventa-sospetta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[45%: la soglia minima del costo del lavoro in un tender. Sotto, l’offerta diventa sospetta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autotrasporto-in-cifre/chi-guida-lautotrasporto-italiano-ecco-la-top-10-delle-aziende-per-fatturato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chi guida l’autotrasporto italiano? Ecco la top 10 delle aziende per fatturato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/autisti-e-dintorni/289-e-la-crescita-in-dieci-anni-delle-imprese-di-autotrasporto-a-guida-straniera-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+28,9%: è la crescita in dieci anni delle imprese di autotrasporto a guida straniera in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/un-numero-in-100-secondi/198-anni-e-leta-media-della-flotta-di-veicoli-commerciali-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[19,8 anni: è l&#8217;età media della flotta di veicoli commerciali in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/nuove-energie/96-e-il-calo-del-gasolio-extrarete-dal-2-aprile-ma-rispetto-allinizio-della-guerra-resta-sopra-del-146/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[-9,6%: è il calo del gasolio extrarete dal 2 aprile. Ma rispetto all’inizio della guerra resta sopra del 14,6%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/bit-camion/22-e-la-percentuale-di-autisti-europei-che-guida-in-modo-pericoloso-per-recuperare-ritardi-dovuti-alla-tecnologia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[22%: è la percentuale di autisti europei che guida in modo pericoloso per recuperare ritardi dovuti alla tecnologia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/500-sono-gli-espositori-presenti-da-27-paesi-al-transpotec-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[500: sono gli espositori presenti da 27 Paesi al Transpotec 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/dietro-ai-numeri/sara-quotti-tubi-oggi-le-fiere-non-vendono-soltanto-prodotti-ma-aiutano-il-settore-a-leggere-il-cambiamento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sara Quotti Tubi: «Oggi le fiere non vendono soltanto prodotti, ma aiutano il settore a leggere il cambiamento»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/centonumeri/dietro-ai-numeri/quando-il-trasporto-diventa-appalto-la-nuova-frontiera-del-diritto-della-logistica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quando il trasporto diventa appalto: la nuova frontiera del diritto della logistica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/rubriche/legalmente-parlando/smarrimento-della-merce-in-un-trasporto-intermodale-il-vettore-paga-lintero-danno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Smarrimento della merce in un trasporto intermodale: il vettore paga l’intero danno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/amazon-entra-nella-logistica-conto-terzi-e-scuote-il-mercato-nel-mirino-corrieri-operatori-e-freight-forwarder/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T05:39:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amazon entra nella logistica conto terzi e scuote il mercato: nel mirino corrieri, operatori e freight forwarder]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/logistica/dhl-supply-chain-e-pepco-rafforzano-la-partnership-con-cinque-nuovi-hub-logistici/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T15:09:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DHL Supply Chain e Pepco rafforzano la partnership con cinque nuovi hub logistici]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/fercam-cresce-nel-2025-nonostante-le-difficolta-globali-fatturato-a-725-milioni-di-euro-328/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:09:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fercam cresce nel 2025 nonostante le difficoltà globali: fatturato a 725 milioni di euro (+3,28%)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/savino-del-bene-acquisisce-tre-societa-del-grupo-maritima-sureste-e-rafforza-la-presenza-in-spagna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T13:23:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Savino Del Bene acquisisce tre società del Grupo Marítima Sureste e rafforza la presenza in Spagna]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/gruber-e-scania-testano-il-primo-camion-a-idrogeno-su-strada-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T08:13:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gruber e Scania testano il primo camion a idrogeno su strada in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/logistica-a-reggio-emilia-esperimento-controcorrente-internalizzati-800-lavoratori-in-appalto-ma-il-fronte-sindacale-resta-diviso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:39:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Logistica, a Reggio Emilia esperimento controcorrente: internalizzati 800 lavoratori in appalto. Ma il fronte sindacale resta diviso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/fermo-autotrasporto-leuropa-offre-al-governo-larma-per-fermarlo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T14:14:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fermo autotrasporto, l’Europa offre al governo l’arma per fermarlo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/prodotto/servizi/caro-carburante-per-webfleet-le-flotte-possono-ridurre-i-costi-fino-al-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:27:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caro carburante? Per Webfleet le flotte possono ridurre i costi fino al 25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.uominietrasporti.it/home/brutto-sporco-indispensabile-il-camion-che-salva-hormuz-mentre-trump-manda-la-flotta-e-msc-riscrive-le-rotte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Uomini e Trasporti</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T08:23:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brutto, sporco, indispensabile: il camion che salva Hormuz (mentre Trump manda la flotta e MSC riscrive le rotte)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->