Con lo stanziamento effettivo delle risorse finanziare da parte del presidente del Comitato Centrale e con la sua quantificazione in 163.389.284,37 euro, si possono calcolare le reali percentuali reali di riduzione dei pedaggi per l’anno 2017.
In pratica le percentuali di riduzioni teoriche indicate in una precedente delibera di inizio anno, adesso vengono leggermente ritoccate verso il basso nel seguente modo:
fatturato annuo pedaggi classe euro veicolo % riduzione teorica % riduzione effettiva
200.000-400.000 Euro V o superiore 4% 3,5255
200.000-400.000 Euro IV 3% 2,6441
200.000-400.000 Euro III 2% 1,7627
400.001-1.200.000 Euro V o superiore 6% 5,2882
400.001-1.200.000 Euro IV 5% 4,4068
400.001-1.200.000 Euro III 3% 2,6441
1.200.001-2.500.000 Euro V o superiore 8% 7,0510
1.200.001-2.500.000 Euro IV 7% 6,1696
1.200.001-2.500.000 Euro III 5% 4,4068
2.500.001-5.000.000 Euro V o superiore 10% 8,8137
2.500.001-5.000.000 Euro IV 9% 7,9323
2.500.001-5.000.000 Euro III 6% 5,2882
Oltre 5.000.000 Euro V o superiore 13% 11,4578
Oltre 5.000.000 Euro IV 10% 8,8137
Oltre 5.000.000 Euro III 7% 6,1696